27 mars, 2013
Tussbergets Okey ”Pelle”

Pelle 11 år
Kavat och pigg herre som är mycket läraktig och social.
Tror sig kunna hoppa högre och längre än vad kroppen klarar av.
Meriter
- HD – A
- ED – UA
- Ögon – Katarakt Ej ärftlig 20 juli-2015
- Thyroidea – UA
- DNA-testad prcd-PRA – FRI – 2010
- Utställning: NORDUCH & C.I.B
- Lyd.prov: LP1 LP2 LP3 LPelit SELCH
- MH-beskrivning genomförd 1/10-06
Godkänd sim och livräddningsprov – 07
- Viltspår: SEVCH
- Årets Lydnadsperro 2009 & 2010
- Spår: Uppflyttad till lägre spår -10
- BPH-beskrivning genomförd 15/5-2016
- Rallylydnad RLDN -2016
Bor hemma på Knoppbacka Gård
Född 31 maj 2005
Stamtavla
SE VCH LPI LPII LPIII LPELIT SE&NO UCH SE LCH Tussbergets Okey | FI UCH Zorrazo Vaya Muchacho | ES CH Moucad De Ubrique | Mozart De Ubrique | Lago De Ubrique | Rizos De Ubrique |
Ronda De Ubrique | |||||
Dana De Ubrique | Poli | ||||
Diana | |||||
Uca De Ubrique | Tuco De Ubrique | Lago De Ubrique | |||
Sierra De Ubrique | |||||
Petaca De Ubrique | Rizos De Ubrique | ||||
Ronda De Ubrique | |||||
Bulla De Calathea | PT CH ES CH Fuerte Del Horno | ES CH Lasso De Ubrique | Lastone De Ubrique | ||
Sotosina De Ubrique | |||||
Estesa De Ubrique | ej reg/not reg: | ||||
ej reg/not reg: | |||||
Besla | Philips De Ubrique | ES CH Gordo De Ubrique | |||
Pura De Ubrique | |||||
Estola De Ubrique | ES CH Moro | ||||
Cibeles | |||||
SE UCH NO UCH Zorrazo Itaca | Cai De La Solera Fina | Companero De La Solera Fina | Amigo | Lastone De Ubrique | |
Doma De Los Caetes | |||||
Blanca | Bello | ||||
Doma De Los Caetes | |||||
Orra | ES CH Gordo De Ubrique | ES CH Moro | |||
Blanca De Ubrique | |||||
Doma De Los Caetes | Mio De Ubrique | ||||
Fina | |||||
FI V-02 FI UCH Zorrazo Paloma Columba | ES CH Nautico | ES CH Manolo | ej reg/not reg: | ||
ej reg/not reg: | |||||
ES CH Sara De Ubrique | ES CH Manolo | ||||
ES CH Mori | |||||
EUW-97 KBH V-97 FI V-98-99 DK UCH FI UCH Margarita Del Marismeno | Tejon Del Marismeno | Clarete De Ubrique | |||
Jara | |||||
Linda | ES CH Manolo | ||||
ES CH Sara De Ubrique |
MH-beskrivning Klicka här så ser du hela hans MH
BPH – 2016 Klicka här så ser du hela hans BPH på Avelsdata.
Klicka HÄR så kan du se Pelle på film i de olika momenten.
Avelsutvärdering
Mentalitet

Pelle Alla valpar
Höfter, Armbågar och Ögon
Födda: 2007-01-26, undan: Moya Fehaér Masco , svart & vit | HD A | ED ua | icke ärftlig katarakt | u:CERT | |||||
Calmigos Chanto | S16880/2007 | hane | svart & vit | HD A | ED ua | Öga UA | u:CACIB | ||
Calmigos Candiva | S16881/2007 | tik | vit & svart | HD D | u:1 ukl | ||||
Calmigos Cevilja | S16882/2007 | tik | svart & vit | ||||||
Calmigos Carmenzita | S16883/2007 | tik | svart & vit | HD A | ED ua | öga ua | u:EXC ökl | ||
LPI RLD N RLD F RLD A Calmigos Caramella | S16884/2007 | tik | svart & vit | HD B | ED ua | Öga UA | u:CERT | ||
SE VCH Calmigos Carizma | S16885/2007 | tik | svart & vit | HD A | öga ua | u:1 ökl | |||
Calmigos Chanja | S16886/2007 | tik | svart & vit | HD B | ED ua | öga ua | u:1 ökl | ||
Calmigos Chica | S16887/2007 | tik | svart & vit | HD B | öga ua | u:CK |
Födda: 2007-12-19, undan: Boisterous Amistad Enterno , svart m vita tecken | HD B | öga ua | u:R-CACIB | ||||||
LPI LPII SE UCH Minnepy’s Yours Sincerely | S13966/2008 | tik | svart & vit | HD A | Öga UA | u:CACIB | |||
SE UCH Minnepy’s Young N’beautiful | S13967/2008 | tik | svart & vit | HD B | Öga UA | u:CERT | |||
Minnepy’s Yours Truly | S13968/2008 | tik | svart & vit | ||||||
Minnepy’s Yours in A Lifetime | S13969/2008 | tik | svart & vit | HD C | ED ua | u:1 junkl | |||
Minnepy’s Your Friend Forever | S13970/2008 | tik | svart & vit | ||||||
Minnepy’s Yeaah I’m Okey | S13971/2008 | hane | svart & vit | HD B | Öga UA | u:CK |
Födda: 2008-04-25, undan: LPI SE UCH DK UCH RLD N Aqualines Jarabella , svart & vit | HD B | ED ua | Retinopati. Ej ärftlig | u:CACIB | |||||
SE UCH Aberlours I’m Still Standing | S36757/2008 | hane | svart & vit | HD A | Öga UA | u:CACIB | |||
Aberlours Candle in The Wind | S36758/2008 | tik | svart & vit | HD A | öga ua | u:CK | |||
Aberlours Nikita | S36759/2008 | tik | svart m vita tecken | ||||||
Aberlours Your Song | S36760/2008 | hane | svart m vita tecken | HD B | öga ua | ||||
Aberlours Rocket Man | S36761/2008 | hane | svart & vit | HD B | ED ua | u:VG ökl | |||
SE VCH Aberlours Crocodile Rock | S36762/2008 | hane | svart m vita tecken | HD D | ED ua |
Födda: 2011-04-01, undan: SE VCH LPI LPII NORD UCH RLD N&F&A&M Aberlours Angelina , brun & vit | HD A | ED ua | Öga UA | u:CACIB | |||||
Tussbergets Vise | SE23698/2011 | hane | svart & vit | öga ua | |||||
Tussbergets Vilde | SE23699/2011 | hane | svart & vit | öga ua | |||||
Tussbergets Vigör | SE23700/2011 | hane | svart & vit | öga ua | |||||
Tussbergets Variant | SE23701/2011 | hane | vit & svart | HD A | ED ua | öga ua | u:VG junkl | ||
Tussbergets Varse | SE23702/2011 | hane | vit & svart | HD A | öga ua | ||||
Tussbergets Vitamin | SE23703/2011 | hane | vit & svart | HD A | Öga UA | ||||
Tussbergets Version | SE23704/2011 | hane | vit & svart | HD C | öga ua | ||||
LPII SE UCH Tussbergets Vinna | SE23705/2011 | tik | svart & vit | HD B | Öga UA | u:CERT |
Födda: 2013-05-09, undan: LPI Tussbergets Lillasyster , svart & vit | HD A | Öga UA | u:CK | ||||||
Tussbergets Zeke | SE33049/2013 | hane | svart & vit | HD B | ED ua | ||||
Tussbergets Zkoj | SE33050/2013 | hane | svart & vit | HD A | |||||
LPI LPII SE UCH RLD N&F Tussbergets Zuccé | SE33051/2013 | tik | vit & svart | HD A | ED ua | Öga UA | u:CACIB | ||
Tussbergets Zäta | SE33052/2013 | tik | svart & vit | HD A | ED ua |
Nyhetsarkiv
- maj 2023 (1)
- januari 2023 (3)
- september 2022 (1)
- juni 2022 (3)
- maj 2022 (3)
- april 2022 (1)
- mars 2022 (1)
- januari 2022 (1)
- december 2021 (1)
- november 2021 (1)
- juli 2021 (1)
- mars 2021 (2)
- januari 2021 (1)
- oktober 2020 (1)
- september 2020 (1)
- juli 2020 (4)
- juni 2020 (1)
- maj 2020 (1)
- februari 2020 (1)
- december 2019 (1)
- november 2019 (1)
- september 2019 (2)
- augusti 2019 (3)
- juli 2019 (5)
- mars 2019 (1)
- februari 2019 (1)
- januari 2019 (1)
- december 2018 (4)
- november 2018 (2)
- augusti 2018 (1)
- maj 2018 (1)
- april 2018 (1)
- mars 2018 (2)
- januari 2018 (2)
- december 2017 (2)
- november 2017 (1)
- oktober 2017 (1)
- maj 2017 (1)
- april 2017 (3)
- mars 2017 (3)
- februari 2017 (5)
- januari 2017 (2)
- december 2016 (3)
- september 2016 (1)
- augusti 2016 (3)
- juli 2016 (1)
- juni 2016 (2)
- maj 2016 (3)
- april 2016 (8)
- mars 2016 (4)
- februari 2016 (5)
- januari 2016 (1)
- december 2015 (6)
- november 2015 (1)
- oktober 2015 (2)
- september 2015 (4)
- augusti 2015 (6)
- juli 2015 (3)
- juni 2015 (3)
- maj 2015 (3)
- april 2015 (3)
- mars 2015 (4)
- februari 2015 (4)
- januari 2015 (2)
- december 2014 (4)
- november 2014 (1)
- oktober 2014 (3)
- september 2014 (7)
- augusti 2014 (4)
- juli 2014 (8)
- juni 2014 (10)
- maj 2014 (6)
- april 2014 (3)
- mars 2014 (8)
- februari 2014 (4)
- januari 2014 (7)
- december 2013 (4)
- november 2013 (2)
- oktober 2013 (3)
- september 2013 (5)
- augusti 2013 (1)
- juli 2013 (3)
- juni 2013 (7)
- maj 2013 (12)
- april 2013 (7)
- mars 2013 (6)
- februari 2013 (5)
- januari 2013 (3)
- december 2012 (4)
- november 2012 (4)
- oktober 2012 (5)
- september 2012 (3)
- augusti 2012 (6)
- juli 2012 (2)
- juni 2012 (9)
- maj 2012 (12)
- april 2012 (12)
- mars 2012 (7)
- februari 2012 (4)
- januari 2012 (3)
- december 2011 (2)
- november 2011 (4)
- oktober 2011 (4)
- september 2011 (7)
- augusti 2011 (11)
- juli 2011 (4)
- juni 2011 (6)
- maj 2011 (15)
- april 2011 (9)
- mars 2011 (13)
- februari 2011 (7)
- januari 2011 (7)
- december 2010 (3)
- november 2010 (8)
- oktober 2010 (8)
- september 2010 (7)
- augusti 2010 (9)
- juli 2010 (7)
- juni 2010 (6)
- maj 2010 (4)
- april 2010 (3)
- mars 2010 (6)
- februari 2010 (6)
- januari 2010 (3)
- december 2009 (3)
- november 2009 (3)
- oktober 2009 (7)
- september 2009 (4)
- augusti 2009 (3)
- juli 2009 (9)
- juni 2009 (6)
- maj 2009 (4)
- april 2009 (4)